ГУП Дирекция свободной туристической зоны "Чарвак"
# | Инициатор проекта | Название проекта | Общая стоимость проекта, млн. доллары США | Собственные средства, млн. Доллары США | Кредит банка, млн. Доллары США | Иностранные инвестиции, млн долларов США | Время запуска | Мощность проекта | Местоположение проекта | Площадь участка, га | Рабочее место | Состояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Abdullox Mig Food" OOO | Гостиничный комплекс | 5.4 | 5.4 | 2021г. IV кв. | 100 номеров | Бостанлыкский район “Gʻazalkent” МФЙ | 3.8 | 45 | Завершено 70% строительных работ по проекту. Главный корпус находится в стадии строительства. | ||
2 | "Amirsoy" OOO | Создание горного курорта (2 этап) | 100 | 100 | 2019 год 4 кв. | До 2400 человек в день | Бостанлыкский район "Gazalkent" МФЙ | 300 | 300 | Проект запущен | ||
3 | "Core It Service" OOO | Рыболовно-ресторанный комплекс по направлению экотуризма | 0.27 | 0.270 | 3 кв. 2020 г., этап 1, 4 кв. 2022 г., этап 2 | Бостанлыкский район “Sari qanli” МФЙ | 1 | 12 | На сегодняшний день проект выполнен на 25%. | |||
4 | "Funny Travel" OOO | Организация экстремального туризма, рафтинга, водного спорта | 0.48 | 0.480 | 2022г. IIкв. | Бостанлыкский район “Xumson” МФЙ | 0.4 | 30 | Завершено 60% строительных работ по проекту. Главный корпус находится в стадии строительства. | |||
5 | "Kamgar gold" OOO | Отель и курорт | 4.8 | 4.8 | 2021г. Iкв. | 120 мест | Бостанлыкский район “Novobod” МФЙ | 0.8 | 35 | Выполнены проектные работы. Строительные работы не начаты. | ||
6 | "MOUNTAIN VIEW VILLAGE" OOO | Семейная зона отдыха | 3 | 3.0 | 2022г. IVкв. | 28 номеров | Бостанлыкский район “Birlik” МФЙ | 2 | 50 | Выполнены проектные работы. Строительные работы не начаты. | ||
7 | "Pavloniya House" OOO | Зона отдыха и эко сад | 0.35 | 0.35 | 2021г. IIкв. | 50 мест | Бостанлыкский район “Birlik” МФЙ | 1 | 12 | Завершено 40% строительных работ по проекту. Главный корпус находится в стадии строительства. | ||
8 | "Turon Resort Spa" OOO | Организация гостиничного комплекса | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 2020г. Iкв. | 150 мест | Бостанлыкский район "Birlik" МФЙ | 4 | 80 | Проект запущен | |
9 | "Wold Construction company" OOO | Курорт | 1.5 | 1.5 | 2021г. Iкв. | 20 коттеджей | Бостанлыкский район “Doʻstlik” МФЙ | 2.5 | 10 | Завершено 60% строительных работ по проекту. Главный корпус находится в стадии строительства. | ||
10 | “AVALON REST ZONE” OOO | Зона отдыха | 4 | 4.0 | сентябрь 2022 г. | 25 коттеджей | Бостанлыкский район“Xoʻjakent” МФЙ | 5 | 25 | На сегодняшний день проект выполнен на 20 процентов. Строительные работы ведутся. | ||
11 | “Bizart Business GP” OOO | Создание небольшой гостиницы | 0.06 | 0.61 | 2020г. IVкв. | 25 мест | Бостанлыкский район “Xoʻjakent” МФЙ | 0.5 | 8 | Выполнены проектные работы. Строительные работы не начаты. | ||
12 | “CHIRCHIK CHEMICAL TRADE” OOO | Гостиничный комплекс | 13.2 | 13.2 | 2023г. III-кв | 180 мест | Бостанлыкский район "Chimyon" МФЙ | 2.5 | 120 | ведутся строительные работы | ||
13 | “Grant Kanyon Standart” OOO | Гостиничный комплекс | 1.5 | 1.5 | 2022г. IIIкв. | 70 мест | Бостанлыкский район "Fazogir" МФЙ | 1 | 14 | На сегодняшний день проект выполнен на 20 процентов. Строительные работы ведутся. | ||
14 | “Gul Saroy” OOO | Создание зоны отдыха | 0.48 | 0.360 | 0.12 | 2020г. IIкв. | 60 мест | Бостанлыкский район “Birlik” МФЙ. | 2.5 | 26 | Завершено 75% строительных работ по проекту. Главный корпус находится в стадии строительства | |
15 | “METALL-KLASS” OOO | Горный курорт | 15 | 15.0 | 2023г. сентябрь | 120 мест | Бостанлыкский район " "G'azalkent" МФЙ | 4.4 | 150 | Завершено 72% строительных работ по проекту. Главный корпус находится в стадии строительства. | ||
16 | “MJX STROY” МЧЖ | Гостиница | 5.8 | 5.8 | 2022 год | 70 мест | МФУ "Чимбойлик" Бостанлыкского района | 10 | 120 | Завершено 95% строительных работ по проекту. Ведутся строительные работы. | ||
17 | “Plasteks” OOO | Гостиница и детский курорт | 6.8 | 6.8 | 2021г. IVкв. | 16 коттеджей и 1 гостевой дом | Бостанлыкский район "Novobod" МФЙ | 6.26 | 60 | Завершено 80% строительных работ по проекту. Главный корпус находится в стадии строительства. | ||
18 | “SEVEN TREE” OOO | Создание зоны отдыха | 2.7 | 0.20 | 2.5 | 2021г. IIкв | 100 коттеджей 1 гостиница | Бостанлыкский район "Chimyon" МФЙ. | 9 | 85 | Запущена первая фаза проекта. Фаза 2 завершена на 50 процентов. В разработке. | |
19 | ООО "Global Steel" | Аквапарк | 8.8 | 4.4 | 4.4 | 2022 год 4 кв. | 500 мест | Бостанлыкский район "Qoronqul"МФЙ | 3 | 60 | Выполнены проектные работы. Строительные работы не начаты. | |
20 | ООО “BURCHMULLA RESORTS” | Гостиница и зона отдыха | 8.8 | 8.8 | 2024 год | 500 мест | Бостанлыкский район "Бурчмулла" МФЙ | 10.6 | 90 | Завершено 55% строительных работ по проекту. Ведутся работы. |
© Copyright 2023 All Rights Reserved